Razão Social | JD BRAVO IND. & COM. AGROINDUSTRIAL LTDA |
Nome Fantasia | JD BRAVO PERCUARIA & REPRESENTACOES |
CNPJ | 51.694.171/0001-07 |
Data Abertura | 04/08/2023 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
Classe CNAE | 10.66-0 - Fabricação de alimentos para animais |
Descrição CNAE | 1066000 - Fabricação de alimentos para animais |
Endereço | RUA AMAZONAS, 3001 - CENTRO, XINGUARA/PA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 3.800.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().