| Razão Social | AGROPEC COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| Nome Fantasia | AGROPEC |
| CNPJ | 45.844.205/0001-91 |
| Data Abertura | 30/03/2022 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 47 - COMÉRCIO VAREJISTA |
| Classe CNAE | 47.71-7 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário |
| Descrição CNAE | 4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| Endereço | AVENIDA CRISTO REI, 565 - SANTA HELENA, JACUNDA/PA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 200.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().