| Razão Social | MARCOVEL MINERACAO, PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | MARCOVEL MINERACAO |
| CNPJ | 37.184.490/0001-33 |
| Data Abertura | 20/05/2020 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
| Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
| Endereço | AVENIDA SANTA TEREZA, 388 - NUCLEO URBANO, REDENCAO/PA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 5.200.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().