Razão Social | MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Nome Fantasia | MOURA SERVICOS & COMERCIO |
CNPJ | 26.243.692/0001-92 |
Data Abertura | 27/09/2016 |
Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Divisão CNAE | 74 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Classe CNAE | 74.90-1 - Atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
Descrição CNAE | 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários |
Endereço | RUA LAURO SODRE COM TRAVESSA PASSAGEM JAGUARARI, 1407 - CENTRO, MOJU/PA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 800.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().