Razão Social | SANTA JULIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
Nome Fantasia | SANTA JULIA LAMINADOS |
CNPJ | 10.796.596/0001-31 |
Data Abertura | 05/05/2009 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 16 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA |
Classe CNAE | 16.21-8 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada prensada e aglomerada |
Descrição CNAE | 1621800 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada prensada e aglomerada |
Endereço | RODOVIA BR 163, KM 1.120, SN - SANTA JULIA, NOVO PROGRESSO/PA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 900.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().